Klima
In Güster ist dass Klima immer angemessen.
Die folgende Tabelle zeigt die Durchschnittswerte für die einzelnen Monate und kann eine Orientierung bieten:
Duchschnittstemperatur in °C
| Monat | Temperatur |
|---|---|
| Januar | 2 Grad |
| Februar | 3 Grad |
| März | 7 Grad |
| Aprl | 11 Grad |
| Mai | 17 Grad |
| Juni | 20 Grad |
| Juli | 22 Grad |
| August | 22 Grad |
| September | 18 Grad |
| Oktober | 13 Grad |
| November | 7 Grad |
| Dezember | 4 Grad |
